Мы сотрудничаем с ведущими банками для предоставления вам актуальных курсов валют и лучших условий обмена.
Лучшие предложения банков, официальный курс НБ РК и динамика за 60 месяцев
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
6,16 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 59 минут назад | ||
6,02 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 59 минут назад | ||
5,97 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 5 часов назад | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
6,09 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 5 часов назад | ||
6,21 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 59 минут назад | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
462,64 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 59 минут назад | ||
461,5 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 59 минут назад | ||
460,3 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 59 минут назад | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
463,1 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 59 минут назад | ||
463,1 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 59 минут назад | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
540,42 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 59 минут назад | ||
6,22 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 59 минут назад |
График изменения курса
464 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 59 минут назад |
График изменения курса
537,59 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 59 минут назад |
| Лучший курс купить на сегодня | ||
|---|---|---|
541,25 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 59 минут назад | ||
541,74 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 59 минут назад | ||
541,8 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 59 минут назад | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
График изменения курса